
角式自(zi)動調節蝶(die)閥,普遍适(shi)用于建材(cai)、玻璃、礦山(shan)、電力👌、輕工(gong)、造紙等行(hang)業的通風(feng)、環保工程(cheng)等管道系(xi)統中。對管(guan)道中氣體(ti)介質按不(bu)同控制信(xin)号調節流(liu)量大小和(he)切斷。
This valve is widely used in the pipe system such as venting and environment protection in building material, glass, mining, power, light industry and papermaking departments. It can change the flow and cut off gas medium in the pipe by the different control signal.
結構(gou)特點:
Structure characteristic:
角式(shi)自動調節(jie)蝶閥,采用(yong)優質碳素(su)鋼焊接。具(ju)有結🧡構合(he)😍理、耐😘磨🏃♂️損(sun)、流阻損失(shi)小、操作靈(ling)活、指示方(fang)位明确、維(wei)護方便、使(shi)用壽命長(zhang)等優點。可(ke)水平安裝(zhuang)或垂直安(an)裝。配用DKJ、ZKJ、伯(bo)納德等電(dian)動執行器(qi)及有關配(pei)件,可實現(xian)手動、自動(dong)無幹擾切(qie)換,微機程(cheng)控、自動控(kong)制或中央(yang)集中控制(zhi),是實現自(zi)動化控制(zhi)操作、調節(jie)流量💃🏻的理(li)想設備。
性(xing)能參數:
公稱壓(ya)力 Nominal pressure | 介(jie)質流速 Medium velocity | Leakage ratio | Suitable temperature | Suitable medium | |
0.05MPa | ≤1% | C | 空氣、煙氣(qi)、粉塵氣體(ti)等 Air, smoke , gas with powder etc | ||
300℃ | 350℃ | ||||
ZAJW---0.5C Mn外形連(lian)接尺寸:
Appearance joint dimensions:
DN | D | D1 | B | b | n-d | E | L1 | L2 | 執行器(qi)參數 | 重量 |
145 | 4-12 | 855 | 450 | 620 | DKJ-210 T:100N·m P:0.025KW | 65 | ||||
150 | 230 | 195 | 180 | 8-Φ12 | 450 | 620 | ||||
280 | 245 | 180 | Φ12 | 450 | 81 | |||||
250 | 350 | 8 | 12-Φ12 | 1015 | 450 | 620 | 84 | |||
300 | 400 | 355 | 180 | Φ12 | 1085 | 450 | 620 | 92 | ||
450 | 405 | 180 | 12-Φ12 | 1135 | 450 | 620 | 95 | |||
500 | 455 | 200 | 10 | 16-Φ | 1385 | 500 | 650 | :· P:0.065KW | 169 | |
550 | 505 | 10 | 1440 | 500 | 650 | 201 | ||||
500 | 600 | 555 | 20-Φ14 | 1486 | 221 | |||||
600 | 700 | 655 | 200 | 10 | 20-Φ14 | 1596 | 650 | 292 | ||
700 | 800 | 755 | 220 | 10 | 20-Φ14 | 1780 | 600 | T:600N·m P:0.16KW | 402 | |
800 | 900 | 855 | 10 | Φ14 | 1895 | 600 | 700 | 439 | ||
900 | 955 | 220 | 24-Φ14 | 1995 | 600 | |||||
1000 | 260 | Φ18 | 2255 | 780 | DKJ-510 T:·m :0.4KW | 579 | ||||
1230 | 1170 | 260 | 12 | 28-Φ18 | 2355 | 620 | ||||
1200 | 1330 | 260 | 28-Φ18 | 2455 | 780 | |||||
1430 | 300 | 12 | 32-18 | 2555 | 620 | 820 | 738 | |||
1400 | 1530 | 300 | 36-Φ18 | 2655 | 620 | 781 | ||||
1630 | 1570 | 300 | 12 | 36-Φ18 | 2770 | |||||
1730 | 1670 | 300 | 12 | 40-Φ18 | 820 | 985 | ||||
1700 | 1830 | 1770 | 340 | 16 | 650 | 900 | T:2500N·m P:0.65KW | 1007 | ||
1800 | 1930 | 16 | 44-Φ18 | 3210 | 650 | 900 | ||||
1900 | 2030 | 1970 | 340 | 16 | Φ18 | |||||
2130 | 2070 | 16 | 48-Φ22 | 3410 | 650 | 1520 | ||||
2100 | 2230 | 2170 | 340 | 16 | 48-22 | 3525 | 650 | 1575 | ||
2330 | 2270 | 340 | 16 | 48-22 | 3625 | 650 | 900 | 1632 | ||
2300 | 2430 | 380 | 16 | 3805 | 650 | DKJ-610 T:4000Nm P:1.0KW | 2149 | |||
2530 | 2470 | 380 | Φ22 | 3905 | 650 | 2247 | ||||
2630 | 2570 | 380 | 16 | 52-Φ22 | 4005 | 2355 | ||||
2600 | 2730 | 380 | 52-Φ22 | 4105 | 1000 | 2473 | ||||
2700 | 2830 | 2770 | 420 | 20 | 56-Φ22 | 750 | DKJ-710 6000N·m | 3406 | ||
2800 | 2930 | 420 | 20 | 60-Φ22 | 4310 | 750 | 1350 | 3489 | ||
2900 | 3030 | 2970 | 420 | 20 | 60-Φ22 | 4410 | 750 | 3582 | ||
3130 | 20 | 60-Φ22 | 4510 |
- 上一條信(xin)息:高性能(neng)密封蝶閥(fa)
- 下一條信(xin)息:高性能(neng)密封蝶閥(fa)


