




螺旋輸送(song)機規格及(ji)技術參數(shu):
Spec and technique parameter:
Type | GLS100 | GLS160 | GLS250 | GLS400 | GLS500 | GLS630 | GLS1000 | GLS1250 | ||||
螺旋直徑(jing)D mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 800 | 1000 | 1250 | ||||
螺距(ju) Screw interval | 100 | 160 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 560 | ||||
技術(shu)參數 Technology parameter: | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 24 | 64 | 100 | 208 | 300 | |||||
90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 40 | 32 | 25 | |||||
12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | ||||
n | 90 | 71 | 63 | 50 | 15 | 40 | 25 | 20 | 16 | |||
Q | 1.4 | 10 | 16 | 21 | 64 | 94 | 130 | |||||
n | 71 | 50 | 45 | 40 | 36 | 25 | 16 | 13 | ||||
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 80 | |||||
Note: n means rotate speed. Q means transport amount. Fill coefficient of Q in the table is 0.33.
GLS外形連(lian)接尺寸:
Appearance joint dimension:
160 | 200 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1250 | ||||
~ | 2500~3500 | 2500~4000 | |||||||||
b | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
c | 2500~3500 | 2500~4000 | |||||||||
180 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 360 | ||||
e | 208 | 240 | 280 | 285 | 395 | 460 | 460 | ||||
f | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | |||
160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
BB | 144 | 204 | 244 | 375 | 460 | 560 | 870 | 1080 | |||
C×C | 180 | 240 | 280 | 330 | 500 | 600 | 750 | ||||
120 | 274 | 340 | 400 | 500 | 800 | 1250 | |||||
D1 | 226 | 320 | 400 | 486 | 586 | 730 | 1115 | ||||
206 | 266 | 310 | 360 | 448 | 536 | 636 | 790 | 1440 | |||
190 | 240 | 340 | 384 | 440 | 555 | 650 | 760 | 910 | |||
H1 | 150 | 224 | 250 | 280 | 340 | 420 | 520 | 760 | |||
180 | 200 | 250 | 330 | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | |||
L1 | 180 | 200 | 330 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 | ||
60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||||
J | 245 | 370 | 685 | 860 | 1275 | 1520 | |||||
K | 112 | 150 | 224 | 280 | 355 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | ||
Q | 178 | 266 | 320 | 443 | 533 | 653 | 790 | 970 | 1190 | 1440 | |
r | 120 | 120 | 160 | 200 | 300 | 320 | 400 | 500 | 630 | 710 | |
s | 178 | 266 | 310 | 448 | 536 | 636 | 790 | 960 | |||
t | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
285 | 404 | 504 | 623 | 720 | 895 | 1110 | 1300 | 1520 | |||
Ф | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
180 | 224 | 274 | 340 | 428 | 832 | 1040 | |||||
n1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 24 | |||||
n2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | ||
d1 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | ||||
14 | 14 | 14 | 18 | 24 | 24 | 28 | |||||
·
›
·
••